- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 597.78万人民币 | 2018-04-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 632522NA000229X | 组织机构代码 | MA758LL9-2 | |
| 统一信用代码 | 93632522MA758LL92B | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93632522MA758LL92B | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2018-04-12至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-03 | |
| 登记机关 | 同德县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
2、 种植青稞. 菜籽、牧草、燕麦、饲料加工及销售 、 不含添加剂、 饲草料加工、青饲料及销售、牛羊养殖、 育肥销售、 畜产品加工及销售、民族用品、电子商务、技术服务。
|
|||